<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siti per Navigare &#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://sitipernavigare.com/category/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitipernavigare.com</link>
	<description>Selezioni, stimoli e idee quotidiane dal Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mappe del potere &#8211; Analisi delle aziende</title>
		<link>http://sitipernavigare.com/mappe/mappe-del-potere-analisi-delle-aziende/</link>
		<comments>http://sitipernavigare.com/mappe/mappe-del-potere-analisi-delle-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[potere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitipernavigare.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[La Mappa del Potere permette di conoscere i legami tra le aziende quotate italiane tramite i loro consiglieri di amministrazione. I dati sulla base dei quali la &#8220;Mappa del Potere&#8221; viene compilata sono tratti da pubblici registri quali, in principalità, il Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. Casaleggio Associati e permette a chiunque di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitipernavigare.com/mappe/mappe-del-potere-analisi-delle-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali Solidali</title>
		<link>http://sitipernavigare.com/affari/prestiti-personali-solidali/</link>
		<comments>http://sitipernavigare.com/affari/prestiti-personali-solidali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti personali]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitipernavigare.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Zopa è un termine preso in prestito dalla teoria economica. Zopa sta per Zone of Possible Agreement &#8211; in italiano Zona di Possibile Accordo &#8211; e rappresenta l&#8217;ambito di possibilitá nel quale l&#8217;accordo tra due parti è effettivamente raggiungibile in una negoziazione. Tale zona è compresa tra il minimo che una persona accetta in cambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitipernavigare.com/affari/prestiti-personali-solidali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti e Finanziamenti</title>
		<link>http://sitipernavigare.com/affari/prestiti-e-finanziamenti/</link>
		<comments>http://sitipernavigare.com/affari/prestiti-e-finanziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitipernavigare.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Kiva.org è una piattaforma di micro finanziamento, rivolta ad imprenditori dei paesi in via di sviluppo. Lo scopo è quello di far incontrare i finanziatori del mondo con le piccole realtà finanziabili direttamente nei paesi in via di sviluppo. Mercedes Ruiz Zamarron, Messicana vuole ampliare il proprio negozio offrendo più prodotti ai suoi clienti. Gultakin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitipernavigare.com/affari/prestiti-e-finanziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

